Ориентировочная стоимость основных видов работ по благоустройству и озеленению (Украина, 2011 год)
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Консультация специалиста с выездом на участок, обсуждение планировки, обмер | 1 выезд | От 100,0 |
| Привязка строений и существующих насаждений | 100 м.кв. | От 50,0 |
| Анализ почвы | 1 проба | От 150,0 |
| Анализ воды | 1 проба | От 200,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Эскиз (стиль и общая концепция ландшафта) | 100 м.кв. | От 100,0 |
| Полный ландшафтный проект (генеральный план 1:100, разбивочный чертеж, дендроплан, ассортиментная ведомость, рекомендации по поливау и освещению) | 100 м.кв. | От 350,0 |
| Эскизные разработки отдельных фрагментов озеленения (разработка цветников, миксбордеров, альпинариев) | 1 вариант | От 100,0 |
| План цветника, рокария, водоема с ассортиментной ведомостью | 1 м.кв. | От 100,0 |
| Проект вертикальной планировки | 100 м.кв. | От 60,0 |
| Проект освещения | 100 м.кв. | 80,0-150,0 |
| Проект отвода ливневых вод | 100 м.кв. | 70,0-150,0 |
| Проект полива | 100 м.кв. | 100,0-150,0 |
| План декоративного мощения | 1 вариант | От 70,0 |
| Конструктивные чертежи по декоративным водоемам | 1 вариант | От 300,0 |
| Конструктивные чертежи малых архитектурных форм | 1 комп | От 150,0 |
| Разбивочно- посадочный чертеж озеленения | 100 м.кв. | От 80,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Очистка участка от мусора | 100 м.кв. | От 300,0 |
| Вывоз мусора грузовыми автомобилями с погрузкой | 1 м.куб. | От 120,0 |
| Валка деревьев | 1 шт. | От 100,0 |
| Корчевание пней | 1 шт. | От 70,0 |
| Удаление дернины | 1 м.кв. | От 15,0 |
| Уничтожение сорняков гербицидом сплошного действия | 100 м.кв. | От 40,0 |
| Культивация участка на глубину 0,2 м с внесением торфа, удобрения. | 100 м.кв. | От 250,0 |
| Выравнивание и планировка верхнего слоя участка вручную. | 100 м.кв. | От 350,0 |
| Планирование рельефа вручную | 1 м.куб. | От 170,0 |
| Планирование рельефа экскаватором | 1 час | дог. |
| Подвоз > 15 м материала тачками (земля, песок, глина) | 1 м.куб. | От 40,0+ 50% за каждые 20м |
| Просеивание и укладка плодородной почвы слоем 5см (без стоимости земли) | 100 м.кв. | От 500,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Устройство посевного газона: (культивация участка, планировка рельефа, посев, прикатывание, внесение удобрений, два скашивания) | 1 м.кв. | От 40,0 |
| Устройство рулонного газона с материалом | 1 м.кв. | От 60,0 |
| Устройство газонов на склонах с использованием укрепительной сетки | 1 м.кв. | От 60,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Работы по созданию альпийской горки | 1 м.кв. | От 280,0 |
| Устройство цветников, миксбордеров (без материалов) | 1 м.кв. | От 100,0 |
| Устройство рокариев, сухих ручьев | 1 м.кв. | От 180,0 |
| Посадка однолетних, луковичных, розария | 1 м.кв. | От 100,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Посадка деревьев (открытая корневая система) | 1 шт. | От 50,0 |
| Посадка деревьев и кустарников (контейнерный материал) с гарантией | % ст-ти материала | 40% |
| Посадка кустарников в живой изгороди | 1 м.п. | От 70,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Создание искусственных водоемов | 1 м.кв. | От 250,0 |
| Устройство каскада, ручья, фонтана | 1 м.кв. | От 900,0 |
| Монтаж систем полива | % ст-ти материала | 70% |
| Устройство дренажных систем | 1 м.п. | От 60,0 |
| Мощение дорожек | 1 м.кв. | От 200,0 |
| Устройство подпорных стенок | 1 м.куб. | От 100,0 |
| Устройство систем освещения | точка | От 150,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Сервисное обслуживание участка (включает все необходимые мероприятия по уходу) 10 сот. | 1 месяц | От 2000,0 |
| Обработка деревьев и кустарников против болезней и вредителей (включая стоимость СЗР) | 1 шт. | От 40,0 |
| Прополка декоративных композиций | 1 м.кв. | От 10,0 |
| Внесение комплекса удобрений | 1 шт. | 1,0-3,0 |
| Обрезка деревьев (в зависимости от возраста дерева) | 1 шт. | 10,0-50,0 |
| Топиарная стрижка | 1 шт. | От 100,0 |
| Стрижка газонов | 100 м.кв. | От 80,0 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Транспортные и другие затраты | % от сметной стоимости | 15% |
| Авторский надзор | % от стоимости проектирования | 10% |
Примечание:
- Стоимость проектной документации зависит от сложности предстоящих работ, а также от степени детализации и визуализации, необходимой заказчику для принятия решения о начале работ;
- Цены на основные виды работ зависят от состояния объекта (рельефа, засоренности, состояния почвы), от качества и количества используемых материалов.
- Просмотров: 3712

→ С Новым 2012 Годом!!!
Коллектив Сад...
